جهاز إرسال واستقبال QSFP28 DWDM بسرعة 100 جيجابايت، مسافة 40 كيلومتر، طاقة 6 واط، نطاق O
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SkyOptics / OEM / ODM |
إصدار الشهادات: | CE / FCC / RoHs |
رقم الموديل: | SQ-100G-OD40-XXX5S |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
---|---|
الأسعار: | US$1~US$4999 |
تفاصيل التغليف: | علبة بلاستيكية/كيس بلاستيكي/مخصص |
وقت التسليم: | تسليم في نفس اليوم ~ أسبوع واحد |
شروط الدفع: | ، L/C ، T/T ، Western Union |
القدرة على العرض: | 100Kpcs / الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
مسافة الإرسال: | 40 كم | تبديد السلطة: | <6W |
---|---|---|---|
عامل الشكل: | QSFP28 | واجهة التشخيص: | I²C مع DDM |
TX قوة: | 2 إلى 7.1 ديسيبل | معدل البيانات: | 100 جيجابت في الثانية (4x25 جيجابت في الثانية NRZ إلى PAM4) |
حساسية آر إكس: | ≤ -16.5 ديسيبل | تنسيق التحوير: | بام 4 |
توصيل ساخن: | نعم | مزود الطاقة: | 3.3V |
قابلة للتبديل السريع: | نعم | نوع الموصل: | LC Duplex |
تأكيد لوس: | -26 DBM | ||
إبراز: | جهاز إرسال واستقبال QSFP28 DWDM بسرعة 100 جيجابايت,مسافة 40 كيلومتر,وحدة بصرية QSFP28 منخفضة الطاقة,نطاق O,جهاز إرسال واستقبال بسرعة 100 جيجابايت مع تشغيل من 0 إلى 70 درجة مئوية |
منتوج وصف
وصف المنتج
تم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال QSFP28 الموفر للطاقة بقدرة 100 جيجا بايت لبيئات الشبكات المتطلبة. يعمل في طيف O-Band DWDM ويدعم مسافة تصل إلى 40 كيلومترًا مع أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة (<6 واط). يضمن تصميمه القوي أداءً مستقرًا عبر نطاق درجة حرارة واسع (0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية)، مما يجعله مثاليًا لمراكز البيانات والتطبيقات الخارجية.
الميزات
تبدد الطاقة< 6 واط
نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
O-Band DWDM مع تباعد 200 جيجاهرتز
PFEC مدمج لتحسين تصحيح الأخطاء
متوافق مع IEEE 802.3cd و CAUI-4
تشخيصات رقمية عبر واجهة I²C
موصل LC مزدوج لسهولة التكامل
معتمد من RoHS والسلامة
المعايير الفنية
المعلمة | التفاصيل |
جهد الإمداد | 3.3 فولت |
استهلاك الطاقة | < 6 واط |
درجة حرارة العلبة: |
0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
الطول الموجي |
1304.58–1312.58 نانومتر |
طاقة الإخراج Tx |
2 – 7.1 ديسيبل مللي واط |
حساسية Rx | ≤ -16.5 ديسيبل مللي واط |
LOS Assert | -26 ديسيبل مللي واط |
حساسية Rx: | -16.5 ديسيبل مللي واط |
تباعد القنوات | 200 جيجاهرتز |
ميزانية الارتباط | > 18.5 ديسيبل |
معدل البيانات | 100 جيجابت في الثانية (PAM4) |
المسافة | 40 كيلومترًا عبر SMF |
الموصل | LC مزدوج |
التطبيقات
الربط البيني لمراكز بيانات السحابة
شبكات 5G الأمامية والمتوسطة
شبكات المؤسسات عالية السرعة
منصات افتراضية لوظائف الشبكة (NFV)